2006年12月25日至2007年1月7日,瓯江学院组织了辅导员、辅导员助理及学院学生会干部对全院进行了学风检查,现汇总如下:
两周共查出迟到总人数90人,旷课总人数43人。05瓯行政管理本二、05瓯信息管理与信息系统本、06瓯艺术设计专一、06瓯理工三类本一等班级学风需改善,06瓯文三类本一、05瓯法学本二、06瓯理工二类本二、05瓯电子信息科学与技术一等班级学风状况良好。
北校区(12.30)
班级 | 检查情况 |
06瓯文一类本四 | 迟到3人:李敏、李红、王钰淇;事假1人:余晨晨 |
06瓯文一类本三 | 迟到1人:计融;事假3人:戈蓓蕾,缪雷,林芳芳 |
06瓯文一类本一 | 迟到1人:钟昕炯 |
06瓯文一类本二 | 迟到3人:陆赛、姚晴晴、卢汀盛;事假3人:沈燕、来丽亚、张丹 |
06瓯文二类本七 | 事假2人:叶健美、顾立锋 |
06瓯文三类本一 | 全勤 |
06瓯音表本 | 全勤 |
05瓯行管本一 | 病假1人:冯燕 |
05瓯经济学本 | 迟到2人:柯瑞钦、饶名峰 |
05瓯法学本二 | 全勤 |
北校区(12.31)
班级 | 检查情况 |
06瓯文一类本五 | 病假2人:王雪青、张依莲;事假4人:张云飞、虞益琼,陈彦丹、陈璐璐 |
06瓯文二类本二 | 病假1人:汤巧燕 |
06瓯文二类本五 | 全勤 |
06瓯体育本一 | 迟到2人:金尔迪、徐楠 |
06瓯体育本二 | 事假1人:郑成志 |
06瓯文一类本七 | 全勤 |
05瓯音乐本 | 迟到1人:吕青山 |
05瓯音乐表演本 | 迟到2人:蒋文妍、陈志平;事假1人:高琼洁 |
05瓯行政管理本二 | 迟到3人:陈胜子、王燕燕、孙鹤;旷课3人:王轲、林康、张建松;事假1人:金王平 |
05瓯法学本一 | 旷课1人:吕鹏;病假1人:金吕辉 |
北校区(1.4)
班级 | 检查情况 |
06瓯文二类本一 | 全勤 |
06瓯文二类本二 | 迟到2人:章松青、张明标 |
06瓯文三类本二 | 全勤 |
06瓯文三类本一 | 全勤 |
06瓯文二类本五 | 全勤 |
06瓯文二类本六 | 全勤 |
06瓯文一类本七 | 全勤 |
06瓯文一类本六 | 迟到2人:周振洪,周荣荣 |
06瓯文二类本四 | 迟到1人:黄梦诗;病假2人:夏琴,叶峰 |
05瓯信息管理与信息系统本 | 迟到8人:缪瑱瑱、方蓓蓓、陈哓磊、许宜乐、金少华、蔡俊、徐升辉、张静;旷课3人:汪文斌、陈耀、郑释丘;事假1人:张月洁 |
05瓯汉语言文学本一 | 迟到2人:蒋华英、董海梅;病假1人:杨耀 |
南校区(12.27)
班级 | 检查情况 |
06瓯理工四类本五 | 迟到1人:陈伟达 |
06瓯理工四类本六 | 迟到2人:俞俊杰、王任星;旷课2人:孙键、朱列鸿;病假:沈智超、黄高健 |
06瓯理工八类本 | 事假3人:舒军剑、马飒 、方培佩 |
06瓯理工服装设计本 | 迟到1人:叶苗;旷课2人:王静、王肖静 |
06瓯理工四类本三 | 全勤 |
06瓯理工四类本四 | 全勤 |
04瓯电子信息科学与技术本 | 已停课 |
06瓯理工四类本一 | 迟到2人:胡浙科、姚康利;旷课3人:钟超、陈剑丰、赵逸铮 |
05瓯理工服装设计本 | 迟到6人:章吉如、杨海纳、林发展、郭洁、姜凤静、周科杰 |
南校区(12.30)
班级 | 检查情况 |
06瓯理工三类本二 | 全勤 |
06瓯理工三类本一 | 全勤 |
06瓯理工一类本四 | 全勤 |
05瓯数学与应用数学本一 | 病假:王海峰 |
06瓯理工二类本二 | 全勤 |
06瓯理工二类本一 | 事假1人:吕华;迟到4人:曾睦源源、徐海峰、胡高朋、潘海克 |
06瓯理工一类本二 | 全勤 |
06瓯服装设计专 | 全勤 |
06瓯理二类专二 | 全勤 |
04瓯统计学本 | 全勤 |
南校区(12.31)
班级 | 检查情况 |
06瓯理工五类本三 | 教师调课 |
06瓯理工五类本四 | |
06瓯艺术设计专一 | 迟到12人:沈青、叶媛媛、陶海咏、田甜、郑静慧、陈聪、陈隆、张若利、王蓉蓉、徐若曦、吴晓芬、谢施;旷课2人:周建和、谢翔翔 |
06瓯文二类专二 | 迟到4人:郑硕、刘巍巍、陈光槐、张俊;旷课1人:侯翔 |
06瓯理工三类本一 | 迟到7人:屠约苏、吴俊、陈国华、陈义崇、李淼、丁子琦、周文正;旷课4人:楼汉阳、史凯、李栋、任陈科;事假1人:楼强 |
06瓯美术设计本三 | 迟到6人:张蕾、曾豪侠、季建乔;旷课3人:林喆、何苗燕、林海霞、张唯瑶 |
06瓯理工一类专一 | 迟到1人:张泉;旷课11人:金博、史鹏鹏、刘铭章、缪武杰、唐惟峰、杨奔、翁传超、徐舒迟、章吉波、郑燎、卞鸿星 |
06瓯理工二类专一 | 此教室无人 |
06瓯理工五类本一 | 全勤 |
学院路校区(12.26)
班级 | 检查情况 |
05瓯生物技术本 | 全勤 |
05瓯教育技术本 | 迟到2人:陈良础、俞韩超;旷课2人:陈希(1节)、伊始(1节) |
05瓯应用化学本一 | 全勤 |
05瓯环境科学本一 | 全勤 |
05瓯环境科学本二 | 全勤 |
05瓯电子信息工程本一 | 旷课6人:李鹏(1节)、黄超(1节)、赵汀初(1节)、肖碧超(1节)、钱达(1节)、戚晓晨(1节) |
05瓯电子信息科学与技术一 | 全勤 |
05瓯电子信息科学与技术二 | 全勤 |
学院路校区(1.4)
班级 | 检查情况 |
05瓯生物技术本 | 迟到1人:张跃波、 |
05瓯应用化学本一 | 迟到1人:谢正 、罗杰 |
05瓯环境科学本一 | 全勤 |
05瓯环境科学本二 | 全勤 |
05瓯电子信息工程一 | 迟到7人:徐演睿、王以敏、林再静、陈伟、卢俊、金海、董得胜 |
05瓯电子信息科学与技术一 | 全勤 |
05瓯电子信息科学与技术二 | 病假1人:傅刚涛 |